前沿热点:沪深股通|利安隆3月30日获外资卖出0.02%股份
2023-03-31 08:32:04 来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月30日,利安隆(300596)获外资卖出4.48万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有利安隆1309.45万股,占流通股6.27%,累计持股成本41.19元,持股盈利14.49%。
利安隆最近5个交易日上涨1.01%,陆股通累计净卖出13.06万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价46.58元;最近20个交易日下跌9.31%,陆股通累计净卖出3.37万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价49.15元;最近60个交易日下跌6.67%,陆股通累计净买入164.39万股,占流通盘0.79%,区间平均买入价52.38元。
利安隆近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-30 | 1309.45万 | 6.27 | -209.22万 | -4.48万 | 41.19 |
2023-3-29 | 1313.93万 | 6.29 | 482.57万 | 10.4万 | 41.21 |
2023-3-28 | 1303.52万 | 6.24 | -556.62万 | -12.01万 | 41.17 |
2023-3-27 | 1315.53万 | 6.30 | -148.91万 | -3.21万 | 41.21 |
2023-3-24 | 1318.74万 | 6.31 | -177.41万 | -3.77万 | 41.23 |
2023-3-23 | 1322.51万 | 6.33 | 1071.44万 | 22.83万 | 41.24 |
2023-3-22 | 1299.68万 | 6.22 | -793.37万 | -16.44万 | 41.14 |
2023-3-21 | 1316.12万 | 6.30 | 2381.49万 | 49.61万 | 41.23 |
2023-3-20 | 1266.51万 | 6.06 | -316.1万 | -6.53万 | 40.97 |
2023-3-17 | 1273.03万 | 6.09 | -735.17万 | -15.07万 | 41.01 |
标签: