天天快播:江苏省市场监管局通报15批次食品抽检不合格情况
2023年7月5日,江苏省市场监督管理局网站发布关于15批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第12期)。
据通告,近期,江苏省市场监督管理局组织食品安全抽检,抽取茶叶及相关制品、肉制品、食用农产品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、糕点、调味品、粮食加工品、水产制品、可可及焙烤咖啡产品、酒类、饮料、餐饮食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品和蛋制品等16大类食品798批次样品,检出其中炒货食品及坚果制品、餐饮食品、糕点、食用农产品和饮料等5大类食品15批次样品不合格。具体情况如下:
一、无锡佳彩多生鲜超市有限公司销售的桑葚,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
(资料图片仅供参考)
二、宿迁市宿城区芝小官餐饮店使用的复用餐碟,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
三、常州市溧阳大润发商业有限公司销售的标称无锡市洪福楼食品有限公司生产的步步糕,酸价(以脂肪计)(KOH)和霉菌不符合食品安全国家标准规定。
四、南通市崇川区麦隆食品超市销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
五、南京乡趣馒头店(美 团网)销售的放心油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。
六、淮安市淮安区平桥镇福惠多购物中心销售的标称淮安市淮安区乐事无限饮料厂生产的包装饮用水,电导率不符合食品安全国家标准规定。
七、镇江市句容市崇明街道小殷食用农产品配送中心销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。
八、宿迁市泗洪县石田家餐饮店销售的冰鲜三文鱼,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
九、连云港市灌云县东王集镇易鑫商店销售的五香花生米,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
十、南京市鼓楼区春芳鲜肉店(美 团网)销售的鲜姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
十一、扬州市仪征市真州镇味临天下时尚中式餐厅使用的小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
十二、无锡市锡山区东亭镇门楼上海如海超市加盟店销售的标称江阴市顾山阳杰食品厂生产的猫耳朵,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
十三、常州金坛八佰伴商业管理有限公司西门店销售的散老姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
十四、泰州市靖江市名粤酒楼使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
十五、淮安市金湖果然美食品店销售的芒果,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
附件1 部分不合格项目的小知识.docx
附件2 不合格产品信息.xlsx
附件3 合格产品信息.xlsx
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 无锡佳彩多生鲜超市有限公司 | 江苏省无锡市惠山区钱桥街道春来苑36-1号 | 桑葚 | / | / | 2023-04-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0259g/kg||不得使用 | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 宿城区芝小官餐饮店 | 江苏省宿迁市宿城区西湖路1号金鹰天地内B1层C009-010商铺 | 复用餐碟 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0334mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
3 | 无锡市洪福楼食品有限公司 | 宜兴市徐舍镇芳庄振兴路 | 溧阳大润发商业有限公司 | 江苏省常州市溧阳市溧城镇燕山中路11号 | 步步糕 | 130克/盒 | 劉記洪福樓及图形商标 | 2023-03-03 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||23.3mg/g||≤5mg/g,霉菌||6100CFU/g||≤150CFU/g | 糕点 | / |
4 | / | / | 崇川区麦隆食品超市 | 江苏省南通市崇川区和平桥街道濠北路531号邦豪时尚广场-1F层13101号 | 泥鳅 | / | / | 2023-04-27 | 恩诺沙星||319μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | / |
5 | / | / | 南京乡趣馒头店 | 江苏省南京市秦淮区洪武路街道五福巷10号101室(仓库地址:江苏省南京市秦淮区洪武路街道五福巷10号101室) | 放心油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)||308mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | 北京三快科技有限公司(美 团网) |
6 | 淮安市淮安区乐事无限饮料厂 | 淮安市淮安区钦工镇工业集中区创新路8号 | 淮安区平桥镇福惠多购物中心 | 江苏省淮安市淮安区平桥镇工商街 | 包装饮用水 | 530mL/瓶 | / | 2023-03-12 | 电导率||30.4μS/cm||≤10μS/cm | 饮料 | / |
7 | / | / | 句容市崇明街道小殷食用农产品配送中心 | 句容市崇明街道河滨路北南门菜场 | 韭菜 | / | / | 2023-04-26 | 腐霉利||2.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 泗洪县石田家餐饮店 | 江苏省宿迁市泗洪县吾悦广场3楼Z305 | 冰鲜三文鱼 | 散装 | / | / | 菌落总数||37000CFU/g,120000CFU/g,120000CFU/g,110000CFU/g,220000CFU/g||n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g,大肠菌群||2400CFU/g,5500CFU/g,780CFU/g,7400CFU/g,18000CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 餐饮食品 | / |
9 | / | / | 灌云县东王集镇易鑫商店 | 江苏省连云港市灌云县东王集镇易居公馆2幢101商铺 | 五香花生米 | / | / | 2023-04-26 | 过氧化值(以脂肪计)||0.73g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | / |
10 | / | / | 南京市鼓楼区春芳鲜肉店 | 南京市鼓楼区江苏路138号(山西路农贸市场) | 鲜姜 | / | / | / | 噻虫胺||0.55mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 北京三快科技有限公司(美 团网) |
11 | / | / | 仪征市真州镇味临天下时尚中式餐厅 | 江苏省扬州市仪征市真州镇解放东路233-16、17号 | 小碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.026mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | / |
12 | 江阴市顾山阳杰食品厂 | 江阴市顾山镇云顾路331号 | 无锡市锡山区东亭镇门楼上海如海超市加盟店 | 江苏省无锡市锡山区东亭镇门楼村综合楼 | 猫耳朵 | 散装称重 | 鑫宏康及图形商标 | 2023-04-01 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||5.8mg/g||≤5mg/g | 糕点 | / |
13 | / | / | 常州金坛八佰伴商业管理有限公司西门店 | 江苏省常州市金坛区金城镇横街121号 | 散老姜 | 散装称重 | / | 2023-03-16 | 噻虫胺||0.73mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | / |
14 | / | / | 靖江市名粤酒楼 | 江苏省泰州市靖江市建安路10号7幢 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.074mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | / |
15 | / | / | 金湖果然美食品店 | 江苏省淮安市金湖县华海路西侧景秀湾嘉园1幢287-10号 | 芒果 | 计量称重 | / | 2023-04-26 | 噻虫胺||0.15mg/kg||≤0.04mg/kg | 食用农产品 | / |
标签: