太平鸟(603877)龙虎榜数据(07-10)
2023-07-10 17:02:04 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,太平鸟因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。太平鸟当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
4 | 国信证券深圳互联网分公司 | 280 | - | - |
5 | 中国银河证券汕头澄海营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 机构专用 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: